产品细节:
最小订量 | 100块 |
显示技术 | 7段 |
照明类型 | 领导 |
形状 | 矩形 |
基体材料 | 丙烯酸 |
使用 | Semi-Outdoor类型 |
产品细节:
最小订量 | 100平方英尺 |
品牌 | VT |
越来越多的类型 | PCB山 |
型号 | VT23CASRI |
屏幕尺寸 | 2.3英寸 |
显示功能 | 仪器指标 |
颜色 | 完整的颜色 |
产品细节:
最小订量 | 100块 |
显示技术 | 点阵方阵7段 |
形状 | 矩形 |
Visontek显示股票。
个位数,双位面数字4位数。
VT542SRI
VT3611CCSR
VT4CAHR2
VT23CASRI
产品细节:
最小订量 | 100块 |
使用/应用程序 | 户外 |
品牌 | VisionTEK |
显示功能 | 电梯 |
显示技术 | 箭头 |
颜色 | 红色的 |
型号/名称 | vt - arw - 4625斯里兰卡15 |
产品细节:
最小订量 | 100块 |
维 | 0.39” |
品牌 | 视觉Tek |
显示技术 | 7段 |
形状 | 广场 |
基体材料 | 丙烯酸 |
使用 | 时钟,DPM,签板 |
型号/名称 | VT |
照明类型 | 领导 |
附加信息:
产品细节:
最小订量 | 100块 |
维 | 10 mmx20mm |
品牌 | VT |
越来越多的类型 | PCB山 |
显示类型 | 领导的酒吧 |
产品细节:
像素密度 | 8×8 |
形状 | 广场 |
照明类型 | 领导 |
使用/应用程序 | 路标 |
8×8黄色dotmatrix